- 
		橡胶轮胎老化室的性能指标
- 
		温度范围 RT+10℃~100℃
- 
		温度均匀度 ≤2%℃   (空载时)
- 
		温度波动度 ±0.5℃  (空载时)
- 
		空气换气量 1-20次/小时可调
- 
		换气时间 1M~99H可调
- 
		换气方式 手动控制换气
- 
		 
- 
		橡胶轮胎老化室的使用材料
- 
		外箱材质 优质冷轧钢板,表面喷塑处理
- 
		内箱材质 不锈钢板SUS304
- 
		保温材质 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
- 
		 
- 
		橡胶轮胎老化室的核心配置
- 
		控 制 器 采用日本“优易控”品牌温度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏
- 
		温度传感器 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器
- 
		预留接口 可充入氮气、氧气
- 
		泄压口 带机械式泄压口
- 
		安全保护 风机电机过热、超温保护、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护
- 
		电源电压 AC380V±10% 50Hz
- 
		总 功 率 25.0kW
	橡胶轮胎老化室的详情介绍
	橡胶轮胎老化室适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验,考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。